米国株に関する投稿が前回からかなりあきましたが、S&P500 営業キャッシュフローマージンのランキングです。繰り返しになりますが、元データはYahooからのもので、2018年(データがないものは2017年)の売上と営業キャッシュフローを使いました。Market Hackの広瀬隆雄氏はこの数値が15%以上の米国株への投資を推奨しています。
1位のSYF(シンクロニー・ファイナンシャル)ですが、バッフェトが投資した会社としてご存知の方もいるかもしれません。営業キャッシュフローマージンがなんと100%を超えてます!これはどういうことでしょうか?減価償却費の影響か何かでこんな大きな数値なのでしょうか?よくわかりません。
以下、10位までです。
2位のPSA(パブリックストレージ)、3位 O(リアルティ・インカム)、4位 FANG(Diamondback Energy)、5位 DFS(ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ)、6位 STI (サントラスト・バンクス)、7位 SPG (サイモン・プロパティ・グループ)、8位 STT (ステート・ストリート)、9位 V (ビザ)、10位 CXO (Concho Resources)
9位のビザ以外はほぼ知らない会社ばかりです。金融やリート関連などは特殊要因で営業キャッシュフローマージンが高くなりやすいのでしょうか?
結果的に、10位までで投資したくなるのはV(ビザ)だけですね(現在、保有してます)。
これだけ銘柄数が多いと、主要な銘柄を太字にすると見やすくなるかもしれませんが、前回投稿したNYダウやNasdaqの「営業キャッシュフローマージン」の閲覧数が少ないことを考えると需要がないのかなと思います(作ってもだれもみない)。
ティッカー名が頭に入ってて、知ってる銘柄が多い方はランキングの上位からみていくと、なるほどと思っていただけるかもしれません m(_ _)m
今回のS&P、NASDAQ、NYダウをまとめると、営業キャッシュフローマージンが15%以上、20%以上、30%以上の会社の比率でみると以下の表のようになりました。営業キャッシュフローマージンだけでみると、3指数の中ではNASDAQを買うのが良さそうです。
15%以上 | 20%以上 | 30%以上 | |
NASDAQ | 74.30% | 60.40% | 39.60% |
S&P | 63.50% | 47.80% | 29.90% |
NYダウ | 60.00% | 43.30% | 16.70% |
でした。
順位 | 銘柄 (ティッカー) | 営業CF マージン | 売上高 | 営業CF |
1 | SYF | 120.7% | 7,739,000 | 9,342,000 |
2 | PSA | 72.1% | 2,741,020 | 1,975,679 |
3 | O | 72.0% | 1,215,768 | 875,850 |
4 | FANG | 71.9% | 2,176,256 | 1,564,505 |
5 | DFS | 67.6% | 7,674,000 | 5,191,000 |
6 | STI | 65.0% | 8,471,000 | 5,509,000 |
7 | SPG | 64.9% | 5,538,640 | 3,593,788 |
8 | STT | 62.1% | 11,168,000 | 6,933,000 |
9 | V | 61.7% | 20,609,000 | 12,713,000 |
10 | CXO | 61.6% | 4,151,000 | 2,558,000 |
11 | NKTR | 60.2% | 1,193,323 | 718,214 |
12 | COF | 58.4% | 22,220,000 | 12,978,000 |
13 | PLD | 58.1% | 3,102,709 | 1,803,559 |
14 | VRSN | 57.4% | 1,214,969 | 697,767 |
15 | MU | 57.3% | 30,391,000 | 17,400,000 |
16 | XEC | 57.2% | 1,918,249 | 1,096,564 |
17 | AVB | 56.8% | 2,289,150 | 1,301,111 |
18 | GS | 56.8% | 35,942,000 | 20,421,000 |
19 | EXR | 56.0% | 1,211,056 | 677,795 |
20 | ESS | 54.9% | 1,395,044 | 766,151 |
21 | KIM | 54.8% | 1,164,762 | 637,936 |
22 | NFX | 53.9% | 1,767,000 | 952,000 |
23 | FRT | 53.5% | 856,931 | 458,828 |
24 | FB | 52.4% | 55,838,000 | 29,274,000 |
25 | UDR | 52.3% | 992,448 | 519,152 |
26 | COG | 51.4% | 1,747,293 | 898,160 |
27 | EQR | 51.2% | 2,471,406 | 1,265,788 |
28 | MTB | 50.9% | 5,464,187 | 2,781,935 |
29 | ICE | 50.9% | 4,979,000 | 2,533,000 |
30 | AMG | 50.8% | 2,305,000 | 1,170,400 |
31 | BHF | 49.7% | 6,839,000 | 3,396,000 |
32 | MRO | 49.2% | 4,330,000 | 2,131,000 |
33 | NBL | 48.5% | 4,814,000 | 2,336,000 |
34 | SBUX | 48.3% | 24,719,500 | 11,937,800 |
35 | CME | 48.0% | 3,644,700 | 1,751,100 |
36 | AMGN | 47.6% | 23,747,000 | 11,296,000 |
37 | MAR | 47.5% | 5,129,000 | 2,436,000 |
38 | SBAC | 47.4% | 1,727,674 | 818,470 |
39 | REG | 46.1% | 1,021,076 | 471,146 |
40 | CCI | 46.1% | 5,423,000 | 2,502,000 |
41 | BIIB | 46.0% | 13,452,900 | 6,187,700 |
42 | APC | 45.9% | 12,906,000 | 5,929,000 |
43 | HCP | 45.8% | 1,848,378 | 847,041 |
44 | TXN | 45.5% | 15,784,000 | 7,189,000 |
45 | EOG | 45.0% | 17,266,477 | 7,768,608 |
46 | DLR | 45.0% | 3,079,457 | 1,385,324 |
47 | ADBE | 44.6% | 9,030,008 | 4,029,304 |
48 | ETFC | 44.2% | 2,534,000 | 1,121,000 |
49 | TWTR | 44.0% | 3,042,359 | 1,339,711 |
50 | AMT | 43.9% | 6,663,900 | 2,925,600 |
51 | AWK | 43.2% | 3,357,000 | 1,449,000 |
52 | MAA | 43.1% | 1,528,987 | 658,513 |
53 | BBT | 43.0% | 10,770,000 | 4,635,000 |
54 | MSCI | 42.7% | 1,433,984 | 612,762 |
55 | ARE | 42.7% | 1,335,001 | 570,339 |
56 | AVGO | 42.6% | 20,848,000 | 8,880,000 |
57 | PBCT | 42.2% | 1,426,500 | 602,000 |
58 | APA | 41.9% | 5,792,000 | 2,428,000 |
59 | ZION | 41.7% | 2,821,000 | 1,176,000 |
60 | VRTX | 41.7% | 3,047,597 | 1,270,286 |
61 | MA | 41.6% | 14,950,000 | 6,223,000 |
62 | INTC | 41.5% | 70,848,000 | 29,432,000 |
63 | AIV | 41.1% | 965,423 | 396,388 |
64 | RF | 40.7% | 5,610,000 | 2,281,000 |
65 | KEY | 40.6% | 6,178,000 | 2,506,000 |
66 | OXY | 40.5% | 18,934,000 | 7,669,000 |
67 | HBAN | 40.5% | 4,265,000 | 1,726,000 |
68 | CELG | 40.3% | 13,003,000 | 5,246,000 |
69 | MSFT | 39.8% | 110,360,000 | 43,884,000 |
70 | FRC | 39.7% | 2,551,743 | 1,012,138 |
71 | PXD | 39.6% | 5,294,000 | 2,099,000 |
72 | CF | 39.5% | 4,130,000 | 1,631,000 |
73 | NEE | 39.4% | 16,727,000 | 6,593,000 |
74 | ADI | 39.4% | 6,200,942 | 2,442,361 |
75 | ANSS | 39.3% | 1,095,250 | 430,438 |
76 | VRSK | 39.0% | 2,395,100 | 934,400 |
77 | ORCL | 38.6% | 39,831,000 | 15,386,000 |
78 | UNP | 38.0% | 22,832,000 | 8,686,000 |
79 | GILD | 38.0% | 22,127,000 | 8,400,000 |
80 | CSX | 37.9% | 12,250,000 | 4,641,000 |
81 | PAYX | 37.8% | 3,380,900 | 1,276,400 |
82 | VTR | 37.7% | 3,665,884 | 1,381,467 |
83 | AKAM | 37.1% | 2,714,474 | 1,008,327 |
84 | VNO | 36.9% | 2,174,607 | 802,641 |
85 | BKNG | 36.8% | 12,681,082 | 4,662,036 |
86 | RCL | 36.6% | 9,493,849 | 3,479,139 |
87 | FLT | 36.4% | 2,433,492 | 886,389 |
88 | PPL | 36.2% | 7,785,000 | 2,821,000 |
89 | PFG | 36.2% | 14,237,200 | 5,156,500 |
90 | NVDA | 36.1% | 9,714,000 | 3,502,000 |
91 | PNC | 35.9% | 15,888,000 | 5,699,000 |
92 | MAC | 35.9% | 960,351 | 344,311 |
93 | SLG | 35.8% | 1,533,365 | 548,373 |
94 | AGN | 35.7% | 15,787,400 | 5,640,100 |
95 | D | 35.7% | 13,366,000 | 4,773,000 |
96 | MCHP | 35.7% | 3,980,800 | 1,419,600 |
97 | KMI | 35.7% | 14,144,000 | 5,043,000 |
98 | CMA | 35.6% | 3,094,000 | 1,103,000 |
99 | EVRG | 35.5% | 2,571,003 | 912,438 |
100 | PYPL | 35.5% | 15,451,000 | 5,483,000 |
101 | FTNT | 35.5% | 1,801,200 | 638,900 |
102 | URI | 35.5% | 8,047,000 | 2,853,000 |
103 | INTU | 35.4% | 5,964,000 | 2,112,000 |
104 | ADS | 35.4% | 7,791,200 | 2,754,900 |
105 | ABBV | 35.3% | 28,216,000 | 9,960,000 |
106 | BEN | 35.3% | 6,319,100 | 2,229,700 |
107 | FFIV | 35.2% | 2,161,407 | 761,068 |
108 | GOOGL | 35.1% | 136,819,000 | 47,971,000 |
109 | GOOG | 35.1% | 136,819,000 | 47,971,000 |
110 | CFG | 35.0% | 5,384,000 | 1,883,000 |
111 | KSU | 34.8% | 2,714,000 | 945,700 |
112 | CTXS | 34.8% | 2,973,903 | 1,035,345 |
113 | BXP | 34.6% | 2,620,515 | 907,445 |
114 | AEE | 34.5% | 6,291,000 | 2,170,000 |
115 | TMK | 34.4% | 4,155,573 | 1,429,058 |
116 | SIVB | 34.3% | 1,885,296 | 646,865 |
117 | NCLH | 34.3% | 6,055,126 | 2,075,171 |
118 | ILMN | 34.3% | 3,333,000 | 1,142,000 |
119 | PRU | 34.2% | 63,304,000 | 21,664,000 |
120 | WELL | 34.2% | 4,633,880 | 1,583,944 |
121 | COP | 33.4% | 38,727,000 | 12,934,000 |
122 | MCD | 33.1% | 21,025,200 | 6,966,700 |
123 | MO | 33.1% | 25,364,000 | 8,391,000 |
124 | MXIM | 33.0% | 2,480,066 | 819,464 |
125 | SPGI | 33.0% | 6,258,000 | 2,064,000 |
126 | EQIX | 32.9% | 4,368,428 | 1,439,233 |
127 | MCO | 32.9% | 4,442,700 | 1,461,100 |
128 | EA | 32.9% | 5,150,000 | 1,692,000 |
129 | SWKS | 32.6% | 3,868,000 | 1,260,600 |
130 | NSC | 32.5% | 11,458,000 | 3,726,000 |
131 | USB | 32.3% | 20,038,000 | 6,472,000 |
132 | XLNX | 32.3% | 2,539,004 | 820,027 |
133 | AEP | 32.3% | 16,195,700 | 5,223,200 |
134 | INFO | 32.2% | 4,009,200 | 1,289,500 |
135 | WEC | 31.8% | 7,679,500 | 2,445,500 |
136 | WMB | 31.8% | 8,031,000 | 2,556,000 |
137 | RHT | 31.6% | 2,920,461 | 923,138 |
138 | HES | 31.5% | 6,155,000 | 1,939,000 |
139 | ISRG | 31.4% | 3,724,200 | 1,169,600 |
140 | PNW | 31.4% | 3,565,296 | 1,118,036 |
141 | PFE | 31.3% | 52,546,000 | 16,470,000 |
142 | PM | 31.0% | 28,748,000 | 8,912,000 |
143 | WYNN | 30.9% | 6,070,160 | 1,876,577 |
144 | ZTS | 30.7% | 5,825,000 | 1,790,000 |
145 | BLK | 30.6% | 12,491,000 | 3,828,000 |
146 | KLAC | 30.4% | 4,036,701 | 1,229,120 |
147 | TROW | 30.2% | 5,372,600 | 1,619,900 |
148 | PEG | 30.0% | 9,696,000 | 2,913,000 |
149 | L | 30.0% | 14,066,000 | 4,222,000 |
150 | BK | 30.0% | 15,567,000 | 4,667,000 |
151 | NTRS | 29.7% | 5,954,900 | 1,767,500 |
152 | CPRT | 29.6% | 1,805,695 | 535,069 |
153 | SRE | 29.5% | 11,687,000 | 3,447,000 |
154 | CCL | 29.4% | 18,881,000 | 5,549,000 |
155 | MNST | 29.3% | 3,369,045 | 987,731 |
156 | DUK | 29.3% | 24,521,000 | 7,186,000 |
157 | QRVO | 28.7% | 2,973,536 | 852,520 |
158 | APD | 28.5% | 8,930,200 | 2,541,900 |
159 | CDNS | 28.3% | 2,138,022 | 604,751 |
160 | ALGN | 28.2% | 1,966,492 | 554,681 |
161 | SO | 27.8% | 23,031,000 | 6,395,000 |
162 | COO | 27.8% | 2,139,000 | 593,600 |
163 | CSCO | 27.7% | 49,330,000 | 13,666,000 |
164 | AFL | 27.6% | 21,758,000 | 6,014,000 |
165 | XEL | 27.4% | 11,404,000 | 3,126,000 |
166 | FISV | 27.4% | 5,823,000 | 1,595,000 |
167 | JNJ | 27.2% | 81,581,000 | 22,201,000 |
168 | CERN | 27.1% | 5,366,325 | 1,454,009 |
169 | CHTR | 27.0% | 43,634,000 | 11,767,000 |
170 | IPGP | 26.9% | 1,459,874 | 393,301 |
171 | HRB | 26.9% | 3,159,931 | 850,003 |
172 | JKHY | 26.8% | 1,536,603 | 412,142 |
173 | TDG | 26.8% | 3,811,126 | 1,022,173 |
174 | LIN | 26.6% | 11,437,000 | 3,041,000 |
175 | BMY | 26.3% | 22,561,000 | 5,940,000 |
176 | RJF | 26.3% | 7,235,746 | 1,903,327 |
177 | VZ | 26.2% | 130,863,000 | 34,339,000 |
178 | CRM | 26.1% | 10,480,012 | 2,737,965 |
179 | TSS | 25.9% | 4,028,211 | 1,041,667 |
180 | GLW | 25.9% | 11,290,000 | 2,919,000 |
181 | ES | 25.8% | 7,751,952 | 1,996,202 |
182 | CMCSA | 25.7% | 94,507,000 | 24,297,000 |
183 | T | 25.5% | 170,756,000 | 43,602,000 |
184 | STZ | 25.5% | 7,585,000 | 1,931,400 |
185 | DVN | 25.2% | 10,734,000 | 2,704,000 |
186 | NEM | 25.2% | 7,253,000 | 1,827,000 |
187 | HLT | 25.1% | 3,376,000 | 849,000 |
188 | EIX | 25.1% | 12,657,000 | 3,177,000 |
189 | TRIP | 25.1% | 1,615,000 | 405,000 |
190 | NTAP | 25.0% | 5,911,000 | 1,478,000 |
191 | WAT | 25.0% | 2,419,929 | 604,446 |
192 | EW | 24.9% | 3,722,800 | 926,800 |
193 | CMS | 24.8% | 6,873,000 | 1,703,000 |
194 | EBAY | 24.7% | 10,746,000 | 2,658,000 |
195 | LLY | 24.6% | 22,871,300 | 5,615,600 |
196 | DISCA | 24.4% | 10,553,000 | 2,576,000 |
197 | DISCK | 24.4% | 10,553,000 | 2,576,000 |
198 | EFX | 24.3% | 3,362,200 | 816,000 |
199 | AXP | 24.1% | 36,986,000 | 8,930,000 |
200 | DIS | 24.1% | 59,434,000 | 14,295,000 |
201 | EXC | 24.0% | 35,985,000 | 8,644,000 |
202 | KO | 23.9% | 31,856,000 | 7,627,000 |
203 | WM | 23.9% | 14,914,000 | 3,570,000 |
204 | ATVI | 23.9% | 7,500,000 | 1,790,000 |
205 | ETR | 23.7% | 11,074,481 | 2,623,500 |
206 | FIS | 23.7% | 8,423,000 | 1,993,000 |
207 | HST | 23.5% | 5,524,000 | 1,300,000 |
208 | ANET | 23.4% | 2,151,369 | 503,119 |
209 | NDAQ | 23.0% | 3,948,000 | 909,000 |
210 | AES | 22.9% | 10,530,000 | 2,408,000 |
211 | HOLX | 22.8% | 3,217,900 | 732,900 |
212 | FITB | 22.6% | 6,602,000 | 1,494,000 |
213 | CPRI | 22.5% | 4,718,600 | 1,062,500 |
214 | TIF | 22.4% | 4,169,800 | 932,200 |
215 | RSG | 22.3% | 10,040,900 | 2,242,800 |
216 | LUV | 22.3% | 21,965,000 | 4,893,000 |
217 | PG | 22.2% | 66,832,000 | 14,867,000 |
218 | IRM | 22.1% | 4,225,761 | 935,549 |
219 | A | 22.1% | 4,914,000 | 1,087,000 |
220 | ZBH | 22.0% | 7,932,900 | 1,747,400 |
221 | TTWO | 22.0% | 1,792,892 | 393,947 |
222 | CTL | 22.0% | 17,656,000 | 3,878,000 |
223 | AMAT | 21.9% | 17,253,000 | 3,787,000 |
224 | HP | 21.9% | 2,487,268 | 544,531 |
225 | ED | 21.8% | 12,337,000 | 2,695,000 |
226 | CINF | 21.8% | 5,407,000 | 1,181,000 |
227 | CE | 21.8% | 7,155,000 | 1,558,000 |
228 | WFC | 21.8% | 85,989,000 | 18,722,000 |
229 | RMD | 21.6% | 2,340,196 | 505,026 |
230 | GRMN | 21.2% | 3,121,560 | 660,842 |
231 | HOG | 21.1% | 5,716,875 | 1,205,921 |
232 | FTV | 20.8% | 6,452,700 | 1,344,400 |
233 | FCX | 20.7% | 18,628,000 | 3,863,000 |
234 | YUM | 20.7% | 5,688,000 | 1,176,000 |
235 | MYL | 20.5% | 11,433,900 | 2,341,700 |
236 | WDC | 20.4% | 20,647,000 | 4,205,000 |
237 | ABT | 20.3% | 27,390,000 | 5,570,000 |
238 | DHR | 20.2% | 19,893,000 | 4,022,000 |
239 | NLSN | 19.9% | 6,572,000 | 1,310,000 |
240 | MET | 19.7% | 62,266,000 | 12,283,000 |
241 | PGR | 19.7% | 31,954,700 | 6,284,800 |
242 | CL | 19.7% | 15,544,000 | 3,056,000 |
243 | SYMC | 19.7% | 4,834,000 | 950,000 |
244 | MMM | 19.7% | 32,765,000 | 6,439,000 |
245 | ROK | 19.5% | 6,666,000 | 1,300,000 |
246 | BF-B | 19.5% | 3,248,000 | 632,000 |
247 | AME | 19.4% | 4,300,170 | 833,259 |
248 | DISH | 19.3% | 14,391,375 | 2,779,507 |
249 | CVX | 19.3% | 158,902,000 | 30,600,000 |
250 | MTD | 19.2% | 2,935,586 | 565,005 |
251 | SYK | 19.2% | 13,601,000 | 2,610,000 |
252 | IBM | 19.2% | 79,591,000 | 15,247,000 |
253 | ITW | 19.0% | 14,768,000 | 2,811,000 |
254 | BRK-B | 19.0% | 240,651,000 | 45,728,000 |
255 | VMC | 19.0% | 4,382,869 | 832,777 |
256 | STX | 18.9% | 11,184,000 | 2,113,000 |
257 | ADP | 18.9% | 13,325,800 | 2,515,200 |
258 | DTE | 18.9% | 14,212,000 | 2,680,000 |
259 | EL | 18.8% | 13,683,000 | 2,573,000 |
260 | SNA | 18.8% | 4,070,400 | 764,500 |
261 | TMO | 18.7% | 24,358,000 | 4,543,000 |
262 | AZO | 18.5% | 11,221,077 | 2,080,292 |
263 | JNPR | 18.5% | 4,647,500 | 861,100 |
264 | CHD | 18.4% | 4,145,900 | 763,600 |
265 | MS | 18.2% | 40,107,000 | 7,305,000 |
266 | ORLY | 18.1% | 9,536,428 | 1,727,555 |
267 | IDXX | 18.1% | 2,213,242 | 400,084 |
268 | DVA | 18.1% | 10,883,667 | 1,966,192 |
269 | GIS | 18.0% | 15,740,400 | 2,841,000 |
270 | BDX | 17.9% | 15,983,000 | 2,865,000 |
271 | INCY | 17.9% | 1,881,883 | 336,227 |
272 | TFX | 17.9% | 2,448,383 | 437,378 |
273 | MLM | 17.7% | 3,980,351 | 705,148 |
274 | UPS | 17.7% | 71,861,000 | 12,711,000 |
275 | EXPE | 17.6% | 11,223,000 | 1,975,000 |
276 | TEL | 17.5% | 13,988,000 | 2,451,000 |
277 | SLB | 17.4% | 32,815,000 | 5,713,000 |
278 | BAX | 17.4% | 10,561,000 | 1,837,000 |
279 | OKE | 17.4% | 12,593,196 | 2,186,719 |
280 | QCOM | 17.1% | 22,732,000 | 3,895,000 |
281 | FLIR | 17.1% | 1,800,434 | 308,252 |
282 | TPR | 17.0% | 5,880,000 | 996,700 |
283 | CBOE | 16.8% | 2,229,100 | 374,400 |
284 | ALLE | 16.8% | 2,731,700 | 457,800 |
285 | HSY | 16.6% | 7,515,426 | 1,249,515 |
286 | EMR | 16.6% | 17,408,000 | 2,892,000 |
287 | SJM | 16.6% | 7,357,100 | 1,218,000 |
288 | MMC | 16.2% | 14,950,000 | 2,428,000 |
289 | CTSH | 16.1% | 16,125,000 | 2,592,000 |
290 | MRK | 16.1% | 40,122,000 | 6,447,000 |
291 | KMB | 16.1% | 18,486,000 | 2,970,000 |
292 | BR | 16.0% | 4,329,900 | 693,600 |
293 | DGX | 15.9% | 7,531,000 | 1,200,000 |
294 | CLX | 15.9% | 6,124,000 | 974,000 |
295 | DAL | 15.8% | 44,438,000 | 7,014,000 |
296 | RL | 15.8% | 6,182,300 | 975,100 |
297 | BSX | 15.8% | 9,048,000 | 1,426,000 |
298 | AON | 15.7% | 10,770,000 | 1,686,000 |
299 | MDT | 15.6% | 29,953,000 | 4,684,000 |
300 | IVZ | 15.6% | 5,314,100 | 828,800 |
301 | VAR | 15.6% | 2,919,100 | 454,900 |
302 | HON | 15.4% | 41,802,000 | 6,434,000 |
303 | ACN | 15.2% | 39,573,450 | 6,026,691 |
304 | NI | 15.2% | 4,874,600 | 742,200 |
305 | MDLZ | 15.2% | 25,938,000 | 3,948,000 |
306 | EMN | 15.2% | 10,151,000 | 1,543,000 |
307 | MGM | 15.2% | 11,337,604 | 1,722,539 |
308 | MKC | 15.2% | 5,408,900 | 821,200 |
309 | BA | 15.2% | 101,127,000 | 15,322,000 |
310 | MOS | 15.1% | 9,587,300 | 1,450,600 |
311 | WLTW | 15.1% | 8,513,000 | 1,288,000 |
312 | ECL | 15.1% | 13,838,300 | 2,091,300 |
313 | LYB | 15.1% | 34,484,000 | 5,206,000 |
314 | XRAY | 15.1% | 3,993,400 | 601,900 |
315 | CPB | 15.0% | 8,685,000 | 1,305,000 |
316 | UAL | 15.0% | 41,303,000 | 6,181,000 |
317 | LNT | 14.9% | 3,534,500 | 527,700 |
318 | CTAS | 14.9% | 6,476,632 | 964,160 |
319 | WY | 14.9% | 7,476,000 | 1,112,000 |
320 | WRK | 14.9% | 16,285,100 | 2,420,900 |
321 | PNR | 14.8% | 2,965,100 | 439,100 |
322 | CNP | 14.8% | 9,614,000 | 1,421,000 |
323 | WU | 14.7% | 5,589,900 | 821,300 |
324 | SCHW | 14.7% | 8,618,000 | 1,263,000 |
325 | MSI | 14.6% | 7,343,000 | 1,075,000 |
326 | PEP | 14.6% | 64,661,000 | 9,415,000 |
327 | NRG | 14.5% | 9,478,000 | 1,377,000 |
328 | HCA | 14.5% | 46,677,000 | 6,761,000 |
329 | TRV | 14.5% | 30,282,000 | 4,380,000 |
330 | ALK | 14.5% | 8,264,000 | 1,195,000 |
331 | JEF | 14.4% | 5,223,290 | 753,930 |
332 | KEYS | 14.3% | 3,878,000 | 555,000 |
333 | PHM | 14.2% | 10,188,331 | 1,449,744 |
334 | HAS | 14.1% | 4,579,646 | 645,997 |
335 | AOS | 14.1% | 3,187,900 | 448,900 |
336 | VIAB | 14.1% | 12,943,000 | 1,822,000 |
337 | ROL | 14.1% | 1,673,957 | 235,370 |
338 | LW | 14.1% | 3,423,700 | 481,200 |
339 | CB | 13.9% | 32,340,000 | 4,503,000 |
340 | IP | 13.8% | 23,306,000 | 3,226,000 |
341 | FOXA | 13.7% | 30,400,000 | 4,166,000 |
342 | FOX | 13.7% | 30,400,000 | 4,166,000 |
343 | JPM | 13.6% | 103,984,000 | 14,187,000 |
344 | NKE | 13.6% | 36,397,000 | 4,955,000 |
345 | SNPS | 13.6% | 3,121,058 | 424,232 |
346 | FAST | 13.6% | 4,965,100 | 674,200 |
347 | APH | 13.6% | 8,202,000 | 1,112,700 |
348 | BLL | 13.5% | 11,635,000 | 1,566,000 |
349 | PKG | 13.3% | 6,444,900 | 856,100 |
350 | OMC | 13.3% | 15,273,600 | 2,023,900 |
351 | ULTA | 13.2% | 5,884,506 | 779,366 |
352 | DXC | 13.2% | 24,556,000 | 3,243,000 |
353 | AMZN | 13.2% | 232,887,000 | 30,723,000 |
354 | HAL | 13.2% | 23,995,000 | 3,157,000 |
355 | ETN | 13.1% | 20,404,000 | 2,666,000 |
356 | HRL | 13.0% | 9,545,700 | 1,241,729 |
357 | ALL | 13.0% | 39,815,000 | 5,175,000 |
358 | HIG | 12.9% | 16,937,000 | 2,186,000 |
359 | GPN | 12.9% | 3,975,163 | 512,388 |
360 | CMG | 12.8% | 4,864,985 | 621,552 |
361 | PCAR | 12.7% | 23,495,700 | 2,992,300 |
362 | NOC | 12.7% | 30,095,000 | 3,827,000 |
363 | RTN | 12.7% | 27,058,000 | 3,428,000 |
364 | MHK | 12.6% | 9,491,290 | 1,193,595 |
365 | SHW | 12.6% | 14,983,788 | 1,883,968 |
366 | PRGO | 12.5% | 4,731,700 | 593,000 |
367 | FE | 12.5% | 11,261,000 | 1,410,000 |
368 | AMP | 12.5% | 12,180,000 | 1,523,000 |
369 | UHS | 12.4% | 10,772,278 | 1,340,893 |
370 | XOM | 12.4% | 290,212,000 | 36,014,000 |
371 | DRI | 12.4% | 8,080,100 | 1,001,300 |
372 | MAS | 12.3% | 8,359,000 | 1,032,000 |
373 | HRS | 12.1% | 6,182,000 | 751,000 |
374 | UAA | 12.1% | 5,193,185 | 628,230 |
375 | UA | 12.1% | 5,193,185 | 628,230 |
376 | HD | 12.0% | 108,203,000 | 13,038,000 |
377 | IQV | 12.0% | 10,412,000 | 1,254,000 |
378 | CAG | 12.0% | 7,938,300 | 954,200 |
379 | CAT | 12.0% | 54,722,000 | 6,558,000 |
380 | ROST | 11.9% | 14,134,732 | 1,681,278 |
381 | JBHT | 11.9% | 7,189,568 | 855,153 |
382 | BAC | 11.7% | 83,956,000 | 9,864,000 |
383 | XRX | 11.6% | 9,830,000 | 1,140,000 |
384 | LH | 11.5% | 11,333,400 | 1,305,400 |
385 | IFF | 11.5% | 3,398,719 | 390,756 |
386 | DOV | 11.4% | 6,992,118 | 798,635 |
387 | K | 11.3% | 13,547,000 | 1,536,000 |
388 | APTV | 11.3% | 14,435,000 | 1,628,000 |
389 | XYL | 11.3% | 5,207,000 | 586,000 |
390 | PKI | 11.2% | 2,777,996 | 311,038 |
391 | PH | 11.2% | 14,302,392 | 1,600,287 |
392 | HII | 11.2% | 8,176,000 | 914,000 |
393 | LB | 11.1% | 12,632,000 | 1,406,000 |
394 | AJG | 11.0% | 6,934,000 | 765,100 |
395 | FBHS | 11.0% | 5,485,100 | 604,000 |
396 | BWA | 10.7% | 10,529,600 | 1,126,500 |
397 | PPG | 10.6% | 14,748,000 | 1,568,000 |
398 | TJX | 10.5% | 38,972,934 | 4,088,500 |
399 | FL | 10.4% | 7,782,000 | 813,000 |
400 | GM | 10.4% | 147,049,000 | 15,256,000 |
401 | LEG | 10.3% | 4,269,500 | 440,300 |
402 | ALXN | 10.3% | 4,131,200 | 426,000 |
403 | UNM | 10.2% | 11,286,800 | 1,149,400 |
404 | LLL | 10.1% | 10,244,000 | 1,032,000 |
405 | CMI | 10.0% | 23,771,000 | 2,378,000 |
406 | ALB | 9.9% | 3,071,976 | 303,979 |
407 | RHI | 9.9% | 5,800,271 | 572,322 |
408 | CBS | 9.8% | 14,514,000 | 1,426,000 |
409 | MPC | 9.8% | 67,294,000 | 6,609,000 |
410 | TGT | 9.6% | 71,879,000 | 6,923,000 |
411 | HPE | 9.6% | 30,852,000 | 2,964,000 |
412 | NUE | 9.6% | 25,067,279 | 2,393,952 |
413 | UTX | 9.5% | 66,501,000 | 6,322,000 |
414 | HBI | 9.5% | 6,803,955 | 643,402 |
415 | GWW | 9.4% | 11,221,000 | 1,057,000 |
416 | F | 9.4% | 160,338,000 | 15,022,000 |
417 | SEE | 9.0% | 4,732,700 | 428,000 |
418 | SWK | 9.0% | 13,982,400 | 1,260,900 |
419 | IR | 9.0% | 15,668,200 | 1,407,800 |
420 | KSS | 8.9% | 19,095,000 | 1,691,000 |
421 | TSCO | 8.8% | 7,911,046 | 694,394 |
422 | LOW | 8.7% | 71,309,000 | 6,193,000 |
423 | GD | 8.6% | 36,193,000 | 3,128,000 |
424 | FLS | 8.5% | 3,660,831 | 311,066 |
425 | AAP | 8.5% | 9,580,554 | 811,028 |
426 | NWSA | 8.4% | 9,024,000 | 757,000 |
427 | NWS | 8.4% | 9,024,000 | 757,000 |
428 | GPS | 8.3% | 16,580,000 | 1,381,000 |
429 | RE | 8.3% | 7,386,266 | 610,069 |
430 | JWN | 8.2% | 15,860,000 | 1,296,000 |
431 | AIZ | 8.2% | 8,057,600 | 656,700 |
432 | JCI | 8.0% | 31,400,000 | 2,513,000 |
433 | CI | 8.0% | 48,569,000 | 3,865,000 |
