数日前に主要銘柄の下落率ランキングを作成しましたが、せっかくなのでS&P500全銘柄の下落率ランキングを作成してみました。
数ヶ月という短期間の下落率ですが、半分以下になった銘柄が結構あるんですね(汗)
条件は前回と同じです。表の最後に記載しておきます。
表の「最高値から回復の割合」は100%を超えるものは対象期間の最高値よりも現在の株価が上昇しているものです。BAなどが該当します。
銘柄(ティッカー名)をタップするとそれぞれのYahooの個別銘柄ページにとびます。 ← 500銘柄以上のリンクとなってしまうため、リンクをはずしました。
前回も思ったのですが、ブログ村のバ◯フェット太郎10種の下落率がとても低くて(IBM除く)、ある程度ディフェンシブな値動きだったのがよくわかります。
順位 | 銘柄 | 最高値からの 最大下落率 | 現在株価 (2019/2/13) | 最高値から回復 の割合 | 最高値 | 最安値 |
1 | NFX | -58.70% | 16.35 | 54.20% | 30.14 | 12.45 |
2 | COTY | -58.10% | 10.87 | 77.00% | 14.12 | 5.91 |
3 | NKTR | -58.10% | 42.26 | 60.60% | 69.76 | 29.22 |
4 | NVDA | -57.50% | 151.17 | 51.60% | 292.76 | 124.46 |
5 | PRGO | -55.00% | 48.42 | 60.10% | 80.55 | 36.28 |
6 | DVN | -54.10% | 25.96 | 58.50% | 44.36 | 20.37 |
7 | AMD | -53.00% | 22.82 | 66.80% | 34.14 | 16.03 |
8 | CPRI | -53.00% | 45.49 | 59.90% | 75.96 | 35.68 |
9 | ALGN | -52.70% | 254.32 | 63.80% | 398.88 | 188.57 |
10 | NBL | -52.50% | 21.21 | 58.90% | 35.99 | 17.11 |
11 | HES | -52.40% | 55.14 | 73.70% | 74.81 | 35.59 |
12 | WDC | -52.00% | 47.26 | 67.10% | 70.43 | 33.83 |
13 | GE | -51.70% | 9.98 | 72.40% | 13.78 | 6.66 |
14 | APA | -50.90% | 31.08 | 62.10% | 50.03 | 24.56 |
15 | FLR | -50.90% | 36.64 | 60.50% | 60.6 | 29.78 |
16 | NOV | -50.30% | 28.81 | 59.00% | 48.82 | 24.27 |
17 | DXC | -49.20% | 67.05 | 69.30% | 96.75 | 49.19 |
18 | ATVI | -48.40% | 41.67 | 49.20% | 84.68 | 43.71 |
19 | MRO | -48.10% | 15.45 | 63.80% | 24.2 | 12.57 |
20 | SLB | -48.00% | 44.06 | 65.50% | 67.31 | 34.99 |
21 | CAG | -47.40% | 23.73 | 61.70% | 38.43 | 20.22 |
22 | TIF | -47.20% | 89.73 | 64.80% | 138.41 | 73.04 |
23 | MU | -47.10% | 40.4 | 75.30% | 53.68 | 28.39 |
24 | SIVB | -46.60% | 242.13 | 72.70% | 332.9 | 177.7 |
25 | WYNN | -46.10% | 126.13 | 75.50% | 166.99 | 90.06 |
26 | MAT | -45.60% | 16.47 | 98.50% | 16.72 | 9.09 |
27 | URI | -45.50% | 131.41 | 76.00% | 173 | 94.28 |
28 | PVH | -45.20% | 114.33 | 72.50% | 157.63 | 86.46 |
29 | XEC | -45.00% | 72.9 | 72.00% | 101.19 | 55.62 |
30 | EA | -44.80% | 102.33 | 76.40% | 134 | 73.91 |
31 | AMG | -44.80% | 106.17 | 66.20% | 160.27 | 88.47 |
32 | FTI | -44.70% | 22.61 | 68.70% | 32.91 | 18.2 |
33 | HBI | -44.60% | 18.6 | 89.10% | 20.87 | 11.57 |
34 | MHK | -44.30% | 143.14 | 72.90% | 196.3 | 109.35 |
35 | APC | -43.90% | 42.8 | 59.40% | 72.05 | 40.4 |
36 | VLO | -43.80% | 82.33 | 67.30% | 122.42 | 68.81 |
37 | BHGE | -43.50% | 24.74 | 69.60% | 35.55 | 20.09 |
38 | BBY | -43.40% | 59.86 | 70.90% | 84.37 | 47.72 |
39 | IVZ | -43.30% | 18.57 | 68.40% | 27.14 | 15.38 |
40 | ADS | -43.00% | 169.04 | 67.50% | 250.27 | 142.58 |
41 | AMAT | -42.90% | 40.69 | 80.80% | 50.39 | 28.79 |
42 | WY | -42.70% | 25.33 | 70.80% | 35.79 | 20.52 |
43 | CTL | -42.30% | 14.55 | 60.10% | 24.2 | 13.97 |
44 | HAL | -42.00% | 30.84 | 72.40% | 42.57 | 24.7 |
45 | CXO | -42.00% | 116.5 | 72.40% | 160.81 | 93.31 |
46 | IPGP | -41.80% | 147.15 | 81.80% | 179.79 | 104.64 |
47 | FDX | -41.80% | 185.45 | 71.50% | 259.25 | 150.94 |
48 | NWL | -41.80% | 21.56 | 79.70% | 27.04 | 15.75 |
49 | TPR | -41.10% | 35.35 | 65.00% | 54.35 | 32.03 |
50 | TXT | -40.60% | 53.79 | 73.80% | 72.87 | 43.27 |
51 | FCX | -40.60% | 11.49 | 71.10% | 16.16 | 9.6 |
52 | APTV | -40.50% | 77.16 | 78.10% | 98.77 | 58.8 |
53 | ABMD | -40.40% | 358.08 | 77.90% | 459.75 | 274.02 |
54 | ANET | -40.30% | 238.45 | 76.10% | 313.37 | 187.08 |
55 | NFLX | -40.20% | 359.97 | 93.10% | 386.8 | 231.23 |
56 | BHF | -39.70% | 40.68 | 85.90% | 47.33 | 28.52 |
57 | HP | -39.60% | 56.05 | 76.00% | 73.74 | 44.56 |
58 | WRK | -39.50% | 38.71 | 66.50% | 58.22 | 35.2 |
59 | FANG | -39.50% | 98.68 | 70.10% | 140.78 | 85.19 |
60 | FBHS | -39.40% | 47.07 | 80.90% | 58.21 | 35.27 |
61 | HFC | -38.90% | 54.77 | 71.50% | 76.56 | 46.75 |
62 | STI | -38.70% | 65.56 | 87.30% | 75.08 | 46.05 |
63 | MPC | -38.60% | 61.87 | 69.90% | 88.45 | 54.29 |
64 | EOG | -38.60% | 95.63 | 71.60% | 133.53 | 82.04 |
65 | CELG | -38.50% | 89.08 | 93.50% | 95.3 | 58.59 |
66 | STX | -38.10% | 45.39 | 79.40% | 57.2 | 35.38 |
67 | NTAP | -38.10% | 67.14 | 76.20% | 88.08 | 54.5 |
68 | GS | -38.10% | 194.49 | 79.40% | 245.08 | 151.7 |
69 | DISH | -38.00% | 31.26 | 83.40% | 37.47 | 23.22 |
70 | RF | -38.00% | 15.47 | 77.40% | 19.99 | 12.39 |
71 | KEY | -37.70% | 17.23 | 78.60% | 21.91 | 13.66 |
72 | AMP | -37.50% | 128.83 | 84.10% | 153.15 | 95.69 |
73 | PXD | -37.30% | 141.39 | 74.50% | 189.78 | 119.08 |
74 | AAPL | -36.90% | 170.89 | 73.50% | 232.35 | 146.59 |
75 | FLS | -36.90% | 45.77 | 80.50% | 56.86 | 35.88 |
76 | WMB | -36.80% | 26.73 | 83.00% | 32.22 | 20.36 |
77 | PSX | -36.70% | 94 | 75.80% | 123.97 | 78.44 |
78 | CMA | -36.70% | 84.26 | 83.70% | 100.64 | 63.69 |
79 | FLIR | -36.60% | 50.84 | 79.60% | 63.88 | 40.52 |
80 | AMZN | -36.30% | 1638.01 | 79.90% | 2050.5 | 1307 |
81 | AGN | -36.10% | 138.8 | 70.50% | 197 | 125.84 |
82 | EFX | -36.10% | 108.42 | 78.20% | 138.69 | 88.68 |
83 | DVA | -36.00% | 57.36 | 76.00% | 75.43 | 48.25 |
84 | KHC | -36.00% | 48.11 | 74.00% | 64.99 | 41.6 |
85 | EIX | -35.90% | 60.07 | 84.60% | 71 | 45.5 |
86 | STT | -35.80% | 69.51 | 77.10% | 90.2 | 57.87 |
87 | AIG | -35.80% | 43.83 | 77.80% | 56.36 | 36.16 |
88 | LRCX | -35.70% | 179.25 | 93.90% | 190.8 | 122.64 |
89 | C | -35.60% | 62.67 | 83.30% | 75.24 | 48.42 |
90 | SYF | -35.60% | 30.44 | 90.00% | 33.82 | 21.78 |
91 | XRX | -35.40% | 30.09 | 104.60% | 28.77 | 18.58 |
92 | EMN | -35.00% | 81.34 | 78.50% | 103.62 | 67.4 |
93 | QRVO | -34.90% | 65.18 | 75.40% | 86.5 | 56.33 |
94 | SWKS | -34.80% | 83.58 | 86.80% | 96.25 | 62.71 |
95 | JWN | -34.80% | 45.75 | 68.20% | 67.06 | 43.7 |
96 | ETFC | -34.70% | 47.47 | 76.70% | 61.87 | 40.41 |
97 | LH | -34.70% | 146.59 | 80.20% | 182.75 | 119.38 |
98 | FB | -34.70% | 165.04 | 87.60% | 188.3 | 123.02 |
99 | PKG | -34.50% | 97.2 | 81.80% | 118.88 | 77.9 |
100 | JEF | -34.40% | 20.48 | 82.90% | 24.7 | 16.2 |
101 | UNM | -34.30% | 36.03 | 88.40% | 40.76 | 26.77 |
102 | MYL | -34.30% | 31.74 | 80.20% | 39.59 | 26.03 |
103 | ALXN | -34.20% | 124.26 | 88.30% | 140.77 | 92.56 |
104 | M | -33.90% | 24.79 | 59.00% | 41.99 | 27.74 |
105 | BR | -33.90% | 99.38 | 71.90% | 138.24 | 91.34 |
106 | RHI | -33.90% | 65.49 | 82.00% | 79.91 | 52.83 |
107 | PFG | -33.90% | 48.8 | 79.80% | 61.12 | 40.42 |
108 | CFG | -33.90% | 36.02 | 86.30% | 41.76 | 27.62 |
109 | ARNC | -33.80% | 17.92 | 75.90% | 23.6 | 15.63 |
110 | HII | -33.70% | 214.27 | 81.70% | 262.32 | 173.8 |
111 | LYB | -33.50% | 85.46 | 73.30% | 116.63 | 77.52 |
112 | CPRT | -33.50% | 53.26 | 79.40% | 67.08 | 44.61 |
113 | TGT | -33.50% | 70.41 | 77.90% | 90.39 | 60.15 |
114 | LKQ | -33.40% | 26.7 | 76.90% | 34.74 | 23.14 |
115 | MCHP | -33.20% | 91.51 | 93.10% | 98.26 | 65.67 |
116 | MAS | -33.10% | 36.78 | 91.00% | 40.4 | 27.03 |
117 | ALB | -33.10% | 80.45 | 74.90% | 107.42 | 71.89 |
118 | RCL | -33.00% | 116.29 | 87.00% | 133.6 | 89.48 |
119 | MAC | -32.90% | 43.83 | 71.90% | 60.95 | 40.9 |
120 | AOS | -32.90% | 50.89 | 83.30% | 61.08 | 41.01 |
121 | HBAN | -32.70% | 13.86 | 83.90% | 16.52 | 11.12 |
122 | KLAC | -32.60% | 107.2 | 89.60% | 119.7 | 80.65 |
123 | NTRS | -32.60% | 92.05 | 81.70% | 112.73 | 75.96 |
124 | AAL | -32.60% | 35.75 | 81.50% | 43.89 | 29.59 |
125 | CCL | -32.60% | 56.57 | 83.60% | 67.69 | 45.64 |
126 | LNC | -32.60% | 60.5 | 84.90% | 71.27 | 48.07 |
127 | RL | -32.50% | 126.66 | 89.40% | 141.62 | 95.63 |
128 | DFS | -32.40% | 69.72 | 86.80% | 80.36 | 54.36 |
129 | VIAB | -32.30% | 28.39 | 82.40% | 34.44 | 23.31 |
130 | NCLH | -32.20% | 51.82 | 89.20% | 58.09 | 39.36 |
131 | HOG | -32.20% | 35.98 | 77.80% | 46.22 | 31.36 |
132 | WCG | -32.10% | 268.21 | 82.50% | 324.99 | 220.63 |
133 | DWDP | -32.00% | 53.36 | 74.20% | 71.93 | 48.89 |
134 | OXY | -31.80% | 65.75 | 78.90% | 83.35 | 56.83 |
135 | FTNT | -31.70% | 83.13 | 88.10% | 94.37 | 64.41 |
136 | STZ | -31.70% | 171.94 | 75.10% | 228.91 | 156.25 |
137 | KMX | -31.70% | 60.85 | 75.20% | 80.91 | 55.24 |
138 | IP | -31.70% | 47.03 | 85.60% | 54.95 | 37.55 |
139 | RTN | -31.60% | 181.12 | 85.90% | 210.89 | 144.27 |
140 | IBM | -31.40% | 136.05 | 88.10% | 154.36 | 105.94 |
141 | LMT | -31.40% | 304.11 | 86.60% | 351.35 | 241.18 |
142 | HPE | -31.30% | 16 | 91.00% | 17.59 | 12.09 |
143 | IDXX | -31.30% | 209.5 | 81.80% | 256.22 | 176.15 |
144 | MGM | -31.10% | 28.87 | 92.00% | 31.38 | 21.62 |
145 | NWSA | -31.00% | 12.4 | 80.30% | 15.44 | 10.65 |
146 | COF | -31.00% | 79.79 | 78.80% | 101.26 | 69.9 |
147 | DHI | -31.00% | 40.61 | 86.60% | 46.91 | 32.39 |
148 | LEN | -30.90% | 48.61 | 90.10% | 53.98 | 37.29 |
149 | JBHT | -30.90% | 111.49 | 87.10% | 127.93 | 88.38 |
150 | BWA | -30.90% | 40.14 | 85.50% | 46.97 | 32.46 |
151 | LUV | -30.80% | 57.7 | 90.10% | 64.02 | 44.28 |
152 | VFC | -30.70% | 86.64 | 89.30% | 97 | 67.18 |
153 | GD | -30.70% | 172.76 | 83.20% | 207.72 | 143.87 |
154 | NWS | -30.60% | 12.63 | 80.80% | 15.63 | 10.85 |
155 | EMR | -30.50% | 68.07 | 85.40% | 79.7 | 55.39 |
156 | CE | -30.50% | 99.28 | 83.20% | 119.29 | 82.91 |
157 | NOC | -30.50% | 284.08 | 88.30% | 321.72 | 223.63 |
158 | ZION | -30.50% | 49.89 | 91.10% | 54.76 | 38.08 |
159 | UTX | -30.30% | 123.98 | 86.00% | 144.15 | 100.48 |
160 | TTWO | -30.30% | 89.25 | 63.80% | 139.91 | 97.57 |
161 | PM | -30.20% | 80.6 | 87.00% | 92.69 | 64.67 |
162 | DISCA | -30.20% | 28.13 | 82.60% | 34.06 | 23.79 |
163 | QCOM | -30.10% | 51.66 | 67.50% | 76.5 | 53.51 |
164 | TROW | -29.90% | 97.09 | 80.40% | 120.75 | 84.59 |
165 | DISCK | -29.90% | 26.47 | 84.30% | 31.39 | 21.99 |
166 | HAS | -29.90% | 89.57 | 81.70% | 109.6 | 76.84 |
167 | JCI | -29.80% | 34.61 | 85.80% | 40.33 | 28.3 |
168 | HRS | -29.80% | 162.08 | 92.40% | 175.5 | 123.24 |
169 | DGX | -29.70% | 89.26 | 79.40% | 112.38 | 78.95 |
170 | XRAY | -29.60% | 42.98 | 87.80% | 48.95 | 34.48 |
171 | MO | -29.60% | 49.66 | 75.20% | 66 | 46.49 |
172 | JEC | -29.60% | 67.63 | 86.40% | 78.32 | 55.17 |
173 | CRM | -29.50% | 162.79 | 101.00% | 161.19 | 113.6 |
174 | UAA | -29.30% | 22.21 | 95.00% | 23.37 | 16.52 |
175 | CBS | -29.30% | 48.38 | 82.70% | 58.53 | 41.38 |
176 | COP | -29.30% | 67.45 | 84.10% | 80.24 | 56.75 |
177 | OKE | -29.30% | 65.21 | 91.80% | 71.04 | 50.26 |
178 | BLK | -29.20% | 425.51 | 83.50% | 509.87 | 360.79 |
179 | CF | -29.20% | 42.91 | 75.90% | 56.51 | 39.99 |
180 | PRU | -29.10% | 93.36 | 87.50% | 106.64 | 75.61 |
181 | LLL | -29.00% | 208.65 | 93.30% | 223.73 | 158.76 |
182 | HPQ | -29.00% | 23.35 | 86.20% | 27.08 | 19.22 |
183 | BAC | -29.00% | 28.69 | 89.90% | 31.91 | 22.66 |
184 | MCO | -29.00% | 163.15 | 89.70% | 181.97 | 129.26 |
185 | LB | -28.80% | 27.34 | 82.10% | 33.32 | 23.71 |
186 | KSS | -28.80% | 66.12 | 80.20% | 82.42 | 58.66 |
187 | FTV | -28.80% | 78.82 | 89.20% | 88.34 | 62.89 |
188 | SWK | -28.80% | 132.31 | 85.20% | 155.22 | 110.54 |
189 | ROK | -28.60% | 172.7 | 87.10% | 198.23 | 141.46 |
190 | SNA | -28.60% | 155.66 | 82.20% | 189.46 | 135.29 |
191 | RJF | -28.60% | 82.01 | 84.80% | 96.76 | 69.11 |
192 | UA | -28.60% | 20.01 | 95.00% | 21.07 | 15.05 |
193 | GWW | -28.50% | 312.52 | 84.00% | 372.06 | 266.08 |
194 | LEG | -28.30% | 44.45 | 95.20% | 46.71 | 33.48 |
195 | CTAS | -28.20% | 200.59 | 92.30% | 217.34 | 155.98 |
196 | SCHW | -28.20% | 45.88 | 87.10% | 52.7 | 37.83 |
197 | MS | -28.20% | 41.15 | 80.40% | 51.18 | 36.74 |
198 | ANSS | -28.20% | 175.01 | 91.90% | 190.45 | 136.8 |
199 | UPS | -28.10% | 110.66 | 88.50% | 125.09 | 89.89 |
200 | PBCT | -28.10% | 17.14 | 90.20% | 19 | 13.66 |
201 | LOW | -28.00% | 99.47 | 84.50% | 117.7 | 84.75 |
202 | ETN | -27.90% | 76.67 | 85.70% | 89.46 | 64.46 |
203 | SLG | -27.90% | 91.37 | 85.80% | 106.54 | 76.77 |
204 | ZBH | -27.90% | 123.95 | 92.10% | 134.55 | 96.99 |
205 | SEE | -27.90% | 42.33 | 95.60% | 44.28 | 31.93 |
206 | CERN | -27.80% | 58.82 | 87.10% | 67.57 | 48.78 |
207 | CMG | -27.80% | 593.66 | 111.90% | 530.68 | 383.2 |
208 | HST | -27.70% | 17.98 | 81.50% | 22.06 | 15.94 |
209 | WFC | -27.70% | 49.05 | 82.40% | 59.53 | 43.02 |
210 | CTSH | -27.70% | 73.45 | 89.30% | 82.29 | 59.47 |
211 | AVY | -27.70% | 104.08 | 90.80% | 114.63 | 82.89 |
212 | TWTR | -27.40% | 30.39 | 84.10% | 36.15 | 26.26 |
213 | ILMN | -27.30% | 292.2 | 78.40% | 372.61 | 271 |
214 | CAT | -27.20% | 132.67 | 83.20% | 159.37 | 116.09 |
215 | SPGI | -27.10% | 195.25 | 90.80% | 215 | 156.68 |
216 | MSCI | -27.10% | 174.62 | 94.80% | 184.22 | 134.28 |
217 | PH | -27.10% | 170.09 | 88.00% | 193.19 | 140.82 |
218 | DOV | -27.10% | 90.01 | 99.70% | 90.26 | 65.83 |
219 | FITB | -27.00% | 27.07 | 89.30% | 30.31 | 22.12 |
220 | PKI | -27.00% | 93.57 | 95.20% | 98.33 | 71.83 |
221 | WHR | -26.90% | 136.44 | 100.30% | 135.98 | 99.4 |
222 | ABC | -26.90% | 85.79 | 90.40% | 94.85 | 69.36 |
223 | CNC | -26.80% | 63.05 | 85.10% | 74.12 | 54.25 |
224 | EQIX | -26.80% | 397.48 | 86.80% | 457.99 | 335.29 |
225 | TEL | -26.80% | 81.44 | 85.40% | 95.37 | 69.84 |
226 | CPB | -26.80% | 34.56 | 78.60% | 43.98 | 32.21 |
227 | MXIM | -26.80% | 55.63 | 87.40% | 63.68 | 46.64 |
228 | TJX | -26.70% | 49.75 | 87.80% | 56.64 | 41.49 |
229 | PCAR | -26.70% | 66.76 | 91.60% | 72.89 | 53.43 |
230 | GPN | -26.60% | 117.42 | 90.80% | 129.25 | 94.81 |
231 | F | -26.60% | 8.46 | 83.80% | 10.1 | 7.41 |
232 | HD | -26.60% | 185.52 | 86.10% | 215.43 | 158.09 |
233 | JKHY | -26.60% | 132.71 | 81.10% | 163.68 | 120.2 |
234 | K | -26.50% | 56.53 | 75.40% | 74.98 | 55.11 |
235 | GPS | -26.50% | 25.14 | 76.20% | 32.98 | 24.25 |
236 | XYL | -26.40% | 72.9 | 88.40% | 82.44 | 60.65 |
237 | ADSK | -26.40% | 159.54 | 99.70% | 159.94 | 117.72 |
238 | HON | -26.40% | 150.36 | 89.60% | 167.72 | 123.48 |
239 | PNC | -26.30% | 123.15 | 83.60% | 147.23 | 108.45 |
240 | EBAY | -26.30% | 36.19 | 102.60% | 35.29 | 26.01 |
241 | ADBE | -26.20% | 261.37 | 94.20% | 277.61 | 204.95 |
242 | NUE | -26.10% | 61.58 | 91.40% | 67.39 | 49.79 |
243 | GT | -26.10% | 18.52 | 72.90% | 25.41 | 18.79 |
244 | XOM | -26.00% | 75.4 | 86.30% | 87.36 | 64.65 |
245 | MTB | -26.00% | 170 | 94.00% | 180.77 | 133.78 |
246 | ISRG | -26.00% | 539.71 | 92.90% | 581.12 | 430.24 |
247 | AIZ | -25.90% | 98.74 | 88.90% | 111.12 | 82.31 |
248 | BA | -25.80% | 410.72 | 104.20% | 394.28 | 292.47 |
249 | NSC | -25.80% | 180.61 | 96.60% | 186.91 | 138.65 |
250 | FRC | -25.60% | 100.9 | 94.50% | 106.75 | 79.42 |
251 | FMC | -25.20% | 82.26 | 88.70% | 92.76 | 69.36 |
252 | FLT | -25.20% | 218.88 | 95.10% | 230.24 | 172.18 |
253 | CBRE | -25.20% | 47.83 | 95.60% | 50.04 | 37.45 |
254 | ALL | -25.00% | 92.91 | 90.40% | 102.73 | 77 |
255 | IT | -25.00% | 141.39 | 87.70% | 161.21 | 120.89 |
256 | FFIV | -25.00% | 165.1 | 82.70% | 199.71 | 149.87 |
257 | AKAM | -24.80% | 69.33 | 89.40% | 77.58 | 58.33 |
258 | BMY | -24.80% | 49.71 | 78.00% | 63.69 | 47.89 |
259 | ADM | -24.80% | 42.34 | 81.30% | 52.07 | 39.16 |
260 | TXN | -24.80% | 106.44 | 91.30% | 116.61 | 87.7 |
261 | KSU | -24.80% | 104.15 | 86.50% | 120.34 | 90.55 |
262 | TSS | -24.70% | 91.73 | 91.40% | 100.39 | 75.58 |
263 | SJM | -24.70% | 104.36 | 86.00% | 121.28 | 91.32 |
264 | ROST | -24.70% | 94.76 | 94.00% | 100.8 | 75.91 |
265 | MAR | -24.60% | 114.74 | 85.90% | 133.5 | 100.62 |
266 | ACN | -24.50% | 156.63 | 89.20% | 175.64 | 132.63 |
267 | KEYS | -24.40% | 78.32 | 111.30% | 70.4 | 53.21 |
268 | GLW | -24.30% | 34.02 | 93.10% | 36.56 | 27.67 |
269 | GIS | -24.30% | 44.84 | 93.20% | 48.11 | 36.42 |
270 | GILD | -24.20% | 65.4 | 82.20% | 79.61 | 60.32 |
271 | CAH | -24.20% | 54.53 | 98.00% | 55.63 | 42.17 |
272 | MLM | -24.00% | 184.56 | 87.30% | 211.29 | 160.6 |
273 | SHW | -23.90% | 437.24 | 91.20% | 479.64 | 365.2 |
274 | BKNG | -23.80% | 1895.29 | 89.90% | 2109 | 1606.27 |
275 | INCY | -23.80% | 81.4 | 108.80% | 74.81 | 57 |
276 | MNST | -23.80% | 58.89 | 94.00% | 62.64 | 47.74 |
277 | TAP | -23.70% | 59.19 | 83.30% | 71.04 | 54.17 |
278 | MA | -23.70% | 218.91 | 97.10% | 225.35 | 171.89 |
279 | MCK | -23.60% | 134 | 96.40% | 138.94 | 106.11 |
280 | HIG | -23.60% | 48.76 | 91.90% | 53.07 | 40.54 |
281 | JPM | -23.60% | 102.6 | 86.00% | 119.24 | 91.11 |
282 | SNPS | -23.50% | 101.59 | 98.20% | 103.4 | 79.14 |
283 | VMC | -23.40% | 106.76 | 90.80% | 117.57 | 90.04 |
284 | BBT | -23.40% | 50.82 | 95.70% | 53.08 | 40.68 |
285 | VNO | -23.30% | 68.6 | 88.40% | 77.59 | 59.48 |
286 | CSX | -23.30% | 71.12 | 93.30% | 76.24 | 58.47 |
287 | PNR | -23.30% | 41.8 | 90.90% | 46 | 35.3 |
288 | GOOGL | -23.10% | 1127.58 | 88.60% | 1271.96 | 977.66 |
289 | APH | -23.00% | 91.58 | 93.90% | 97.56 | 75.12 |
290 | CVS | -23.00% | 67.01 | 83.20% | 80.56 | 62.06 |
291 | AME | -22.90% | 77.34 | 94.40% | 81.92 | 63.14 |
292 | MET | -22.80% | 44.31 | 90.60% | 48.92 | 37.76 |
293 | GOOG | -22.80% | 1121.37 | 89.20% | 1256.5 | 970.11 |
294 | DRI | -22.70% | 111.51 | 89.90% | 124 | 95.83 |
295 | COST | -22.70% | 211.9 | 86.40% | 245.16 | 189.51 |
296 | ULTA | -22.70% | 302.5 | 104.20% | 290.3 | 224.43 |
297 | ABBV | -22.70% | 79.93 | 79.70% | 100.23 | 77.5 |
298 | NKE | -22.70% | 84.71 | 98.50% | 86.04 | 66.53 |
299 | UNP | -22.70% | 167.05 | 100.90% | 165.63 | 128.08 |
300 | IQV | -22.60% | 131.66 | 97.20% | 135.48 | 104.9 |
301 | NLSN | -22.50% | 25.97 | 91.30% | 28.43 | 22.04 |
302 | USB | -22.40% | 51.21 | 92.20% | 55.56 | 43.14 |
303 | BIIB | -22.30% | 319.43 | 89.10% | 358.41 | 278.46 |
304 | TSN | -22.30% | 61.38 | 95.80% | 64.04 | 49.77 |
305 | TMK | -22.20% | 82.74 | 92.30% | 89.62 | 69.68 |
306 | VRTX | -22.10% | 184.01 | 94.40% | 194.92 | 151.8 |
307 | CHRW | -22.10% | 91.01 | 89.90% | 101.2 | 78.83 |
308 | NDAQ | -22.00% | 87.57 | 90.40% | 96.84 | 75.49 |
309 | PGR | -22.00% | 69.3 | 95.30% | 72.72 | 56.71 |
310 | PHM | -21.90% | 27.31 | 91.90% | 29.71 | 23.21 |
311 | IPG | -21.90% | 21.67 | 86.30% | 25.1 | 19.61 |
312 | T | -21.90% | 29.81 | 86.90% | 34.3 | 26.8 |
313 | CBOE | -21.80% | 94 | 83.60% | 112.42 | 87.87 |
314 | SYY | -21.80% | 66.94 | 88.10% | 75.98 | 59.44 |
315 | KMI | -21.70% | 18.48 | 99.00% | 18.67 | 14.62 |
316 | BAX | -21.70% | 72.48 | 92.50% | 78.38 | 61.4 |
317 | PWR | -21.60% | 35.42 | 99.50% | 35.6 | 27.9 |
318 | BDX | -21.50% | 246.26 | 92.60% | 265.87 | 208.62 |
319 | CVX | -21.50% | 118.72 | 93.00% | 127.6 | 100.22 |
320 | ROP | -21.40% | 308.15 | 98.60% | 312.65 | 245.59 |
321 | ROL | -21.40% | 38.98 | 90.80% | 42.93 | 33.75 |
322 | SYMC | -21.30% | 23.41 | 105.70% | 22.15 | 17.43 |
323 | INTU | -21.20% | 228.96 | 98.80% | 231.84 | 182.61 |
324 | ITW | -21.10% | 138.64 | 92.90% | 149.16 | 117.75 |
325 | WU | -21.10% | 17.99 | 86.50% | 20.8 | 16.42 |
326 | ADP | -20.90% | 149.5 | 97.40% | 153.51 | 121.4 |
327 | BEN | -20.70% | 31.15 | 90.30% | 34.48 | 27.34 |
328 | ADI | -20.60% | 104.06 | 103.20% | 100.87 | 80.08 |
329 | HUM | -20.60% | 296.33 | 86.80% | 341.3 | 271.01 |
330 | INFO | -20.50% | 53.11 | 94.90% | 55.99 | 44.52 |
331 | DAL | -20.50% | 49.89 | 82.80% | 60.23 | 47.9 |
332 | REGN | -20.40% | 416.34 | 100.00% | 416.49 | 331.54 |
333 | AXP | -20.30% | 107 | 95.70% | 111.77 | 89.05 |
334 | EW | -20.20% | 177.59 | 101.50% | 175 | 139.64 |
335 | HLT | -20.10% | 74.32 | 90.40% | 82.18 | 65.64 |
336 | EXPE | -20.10% | 126.58 | 93.30% | 135.69 | 108.41 |
337 | BSX | -20.00% | 40.04 | 101.50% | 39.44 | 31.56 |
338 | V | -19.80% | 141.99 | 93.70% | 151.56 | 121.6 |
339 | L | -19.70% | 45.92 | 87.70% | 52.35 | 42.06 |
340 | DLR | -19.60% | 111.61 | 89.20% | 125.1 | 100.57 |
341 | FAST | -19.50% | 62.86 | 102.80% | 61.14 | 49.21 |
342 | IR | -19.50% | 103.75 | 98.10% | 105.76 | 85.15 |
343 | PYPL | -19.50% | 94.38 | 100.70% | 93.7 | 75.47 |
344 | ALLE | -19.40% | 93.04 | 100.20% | 92.87 | 74.83 |
345 | BK | -19.40% | 52.84 | 97.60% | 54.15 | 43.67 |
346 | PAYX | -19.30% | 74.83 | 98.40% | 76.02 | 61.32 |
347 | KR | -19.30% | 28.58 | 87.30% | 32.74 | 26.43 |
348 | CMI | -19.20% | 151.79 | 98.60% | 153.94 | 124.4 |
349 | MSFT | -19.10% | 106.89 | 92.00% | 116.18 | 93.96 |
350 | PPG | -19.10% | 107.61 | 92.20% | 116.73 | 94.41 |
351 | SYK | -19.10% | 185.66 | 103.80% | 178.9 | 144.75 |
352 | KIM | -19.10% | 17.73 | 100.40% | 17.66 | 14.29 |
